معلومات المنتج
تفاصيل السلعة
اسم العلامة التجارية | متورولا |
---|---|
رقم الموديل | XT2407-1 |
اسم الموديل | Edge 50 |
سنة الصنع | 2024 |
قدّم المكونات المضمنة | كابل USB, أبرة دفع حاوية الشريحة |
الشركة المصنعة | موتورولا |
سلسلة الطراز | Edge |
استخدامات محددة للمنتج | Outdoor Activities, Sports |
UPC | 840023265570 |
ASIN | B0DBLWFYVT |
الاتصال
مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
---|---|
التكنولوجيا الخلوية | 5G |
تكنولوجيا الاتصال | الجيل الخامس |
تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | GSM, LTE |
البطارية
وصف البطارية | ليثيوم ايون أو ليثيوم بوليمر |
---|---|
طاقة البطارية | 5000 معدل غير معروف |
ملاحة
نظام تحديد المواقع | جلوناس |
---|---|
يدعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية | GPS |
شاشة
حجم الشاشة | 6,67 بوصة |
---|---|
الدقة | 2400 × 1080 بكسل |
معدل التحديث | 120 hertz |
نوع العرض | OLED |
الحد الأقصى لدقة العرض | 2712 x 1200 |
الكاميرا
دقة مستشعر الصور الأمامي | 32 ميغابايت |
---|---|
دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 5E+1 ميغابايت |
وصف الكاميرا | كاميرا موتو ايه اي برو مع مستشعر سوني ليتيا 700C وتقريب هجين 30x وتثبيت ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي للفيديو، مما يوفر أداءً فائقًا في الإضاءة المنخفضة وقدرات التقريب. |
فلاش الكاميرا | مدمج |
أوضاع الرماية | Telephoto |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
الفيديو
دقة التقاط الفيديو | 3840×1728 |
---|---|
معدل الإطار | 30 fps |
تفاصيل إضافية
نظام التشغيل | Android 14 |
---|---|
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 12 غيغابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon |
سعة تخزين الذاكرة | 512 غيغابايت |
اللون | جنغل جرين |
عدد فتحات بطاقة SIM | بطاقة SIM مزدوجة |
نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
عامل الشكل | بار |
ميزة الأمان البيومتري | Face Recognition |
إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
حجم بطاقة الشريحة | نانو |
مستوى مقاومة الماء | ضد الماء |
مميزات خاصة | 50MP triple camera, 6.67″ pOLED display with 120Hz, 5000mAh battery and IP68 water resistance |
الحد الأقصى المدعوم لحجم ذاكرة الفلاش | 512 غيغابايت |
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.