معلومات المنتج
اسم العلامة التجارية | متورولا |
---|---|
رقم الموديل | PB0Y0031SA |
اسم الموديل | Moto Edge Ultra |
قدّم المكونات المضمنة | كابل USB |
الشركة المصنعة | موتورولا |
استخدامات محددة للمنتج | تصفح الإنترنت عالي السرعة |
UPC | 840023256257 |
ASIN | B0D5MY9CRD |
مزود الخدمة اللاسلكية | مفتوحة |
---|---|
التكنولوجيا الخلوية | 5G |
تكنولوجيا الاتصال | Wi-Fi |
تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | واي فاي |
قدرة البطارية | 4500 مللي أمبير ساعة |
---|---|
وصف البطارية | أيون الليثيوم |
طاقة البطارية | 4500 معدل غير معروف |
نظام تحديد المواقع | اي جي بي اس |
---|
حجم الشاشة | 6,7 بوصة |
---|---|
نوع العرض | OLED |
دقة مستشعر الصور الأمامي | 5 ميغابايت |
---|---|
وصف الكاميرا | أمامي, خلفي |
عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
دقة التقاط الفيديو | 50 MP or higher |
---|
نظام التشغيل | Android 14 |
---|---|
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 16 غيغابايت |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | Snapdragon |
سعة تخزين الذاكرة | 1 تيرا بايت |
اللون | رمادي |
عدد فتحات بطاقة SIM | بطاقة SIM مزدوجة |
نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
عامل الشكل | بار |
مستوى مقاومة الماء | مقاوم للماء |
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.