معلومات المنتج
اسم العلامة التجارية | شاومي |
---|---|
رقم الموديل | MZB0IJKEN |
اسم الموديل | ريدمي نوت 14 برو + الجيل الخامس |
سنة الصنع | 2025 |
قدّم المكونات المضمنة | كابل USB |
الشركة المصنعة | Xiaomi, Redmi, POCO |
مراجعات المستخدمين |
5.0 من 5 نجوم |
ASIN | B0DQYFQNDQ |
مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
---|---|
التكنولوجيا الخلوية | شبكة الجيل الخامس (5G) |
تكنولوجيا الاتصال | بلوتوث, Wi-Fi, NFC |
تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | واي فاي, LTE |
قدرة البطارية | 5110 مللي أمبير ساعة |
---|---|
وصف البطارية | ليثيوم بوليمر |
طاقة البطارية | 5110 مللي أمبير ساعة |
دقة التقاط الفيديو | 4k, تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار في الثانية |
---|---|
معدل الإطار | 60 fps |
نظام التشغيل | اندرويد 15, شاومي هايبر او اس |
---|---|
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 12 غيغابايت |
سعة تخزين الذاكرة | 512 غيغابايت |
اللون | لافندر بيربل |
عدد فتحات بطاقة SIM | بطاقة SIM مزدوجة |
نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
عامل الشكل | بار |
إدخال الواجهة البشرية | شاشة تعمل باللمس |
حجم بطاقة الشريحة | نانو |
مستوى مقاومة الماء | مقاوم للماء |
مقبس سماعات الرأس | نوع سي |
مميزات خاصة | نانو مزدوج + شريحة اتصال إلكترونية, سناب دراغون 7 اس الجيل الثالث – ذكاء اصطناعي ذكي على الجهاز مع دعم الجيل الذكاء الاصطناعي مع عملية 4 نانومتر, نظام كاميرا ذكاء اصطناعي احترافي بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية او اي اس, مكبرات صوت مزدوجة, شحن فائق 120 واط |
حجم الشاشة | 6,67 بوصة |
---|---|
الدقة | 2712 × 1220 |
معدل التحديث | 120 Hz |
نوع العرض | AMOLED |
الحد الأقصى لدقة العرض | 2712X1220 Pixels |
كثافة وحدات البكسل الشاشة | 446 بكسل لكل بوصة (PPI) |
دقة مستشعر الصور الأمامي | 20 ميغابايت |
---|---|
دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 200, 8, 2 ميغابايت |
وصف الكاميرا | أمامي, خلفي |
فلاش الكاميرا | LED |
عدد الكاميرات الخلفية | 3 |
وزن السلعة | 210,14 غرامات |
---|---|
أبعاد السلعة | 16,3 x 7,5 x 0,9 سم |
نظام تحديد المواقع | نعم |
---|
المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.